To view the details on available homes, simply click on any lot in the plat map below. The link will show you the model and the elevation on that lot.

Sample plat map for marketing purposes only.
| Property | Address | Price | Size (square feet) |
| Lot 1 | 2249 Reserve Camp Ct. | Sold | 1801 |
| Lot 2 | 2243 Reserve Camp Ct. | $825,000 | 1801 |
| Lot 3 | 2237 Reserve Camp Ct. | Sold | 1801 |
| Lot 4 | 2231 Reserve Camp Ct. | $850,000 | 1801 |
| Lot 5 | 2225 Reserve Camp Ct. | Sold | 2341 |
| Lot 6 | 2219 Reserve Camp Ct. | $995,000 | 2341 |
| Lot 7 | 2213 Reserve Camp Ct. | Sold | 2341 |
| Lot 8 | 2207 Reserve Camp Ct. | Sold | 2341 |
| Lot 9 | 2201 Reserve Camp Ct. | $975,000 | 2341 |
| Lot 10 | 2195 Reserve Camp Ct. | Sold | 2341 |
| Lot 11 | 2189 Reserve Camp Ct. | $925,000 | 2341 |
| Lot 12 | 2183 Reserve Camp Ct. | $895,000 | 2341 |



